Description
Număr articol | BR240D |
EAN | |
Unitate | bucată |
HDiametrul cilindrului | 15 mm |
Conectare | BR 240 KIT |
GDistanță 2 Alezaj la final | 141 mm |
IDistanța lățimii găurii | 190 mm |
KDistanța dintre arborele central și partea laterală | 130 mm |
ODistanța față de arborii centrali | 136 mm |
EDistanța de la capătul arborelui la primul orificiu median | 176 mm |
FDistanța dintre orificii | 622 mm |
PDistanța de la carcasa pompei la capătul arborelui | 192 mm |
RDistanța de la carcasa pompei la capăt | 157 mm |
UDistanța sub centrul orificiilor de montare | 77 mm |
XDistanța sub centrul celui de al 2-a arbore | 264 mm |
LDistanța de la partea inferioară către arborele central | 128 mm |
TÎnălțimea distanței părții exterioare a flanșei la orificiul central | 252 mm |
490 mm | |
MÎnălţime | 399 mm |
CÎnălțime cu ochi | 429 mm |
ALungime | 839 mm |
Debit max. | 4250 l/min |
Rotaţii max. | 540 r/min |
Arbore de antrenare (inci) | 1 3/4 in |
P maxim (bari) | 6 bar |
Puterea necesară (presiunea max.) | 50 kW |
NLungime totală cu scut de securitate | 881 mm |
Greutate | 198 kg |
BLăţime | 260 mm |